文章字号:

2018年学术学位型硕士拟录取名单

专业 考生号 姓名 初试总分 英语听力、口语成绩 复试成绩 考试总分 备注
马克思主义哲学 896448010000002 耿国宾 348 59 77.4 73.5  
105588113106053 吴飞燕 335 66.5 79.57 73.29  
896448010000010 张嘉伟 336 68 77.2 72.2  
103848213504864 陈淑芳 300 59.5 70.57 65.29  
伦理学 102698103050007 刘  娟 298 71.5 77.1 68.35  
105588113105975 张雅洁 301 73 76.2 68.2  
政治经济学 102468210000198 杜展全 331 72 82.7 74.45  
105588100101760 王梦菲 384 77.5 83.3 80.05 第四批复试考生
西方经济学 896448010000015 蔡仁达 336 64.5 83.5 75.35  
105208666611956 顾有志 342 65.5 82 75.2  
118468002000473 林勤钛 332 69 80.6 73.5  
100528011102261 刘昭乐 362 66.5 77.7 75.05 第三批复试考生
科学社会主义 896448010000019 张文秀 386 69.5 83.6 80.4  
105588250107305 唐楚茵 320 82.5 86.6 75.3  
100028122419781 李文雪 352 67.5 79.7 75.05  
105118103401148 何鹏璋 327 58 83.4 74.4  
105748000005826 黄丽婷 327 56 79.7 72.55  
行政管理 103198130700490 黄亚兰 379 64 81.44 78.62  
104868115016241 王振兴 357 70 85.28 78.34  
103078020186976 王  敏 359 65 84.2 78  
105598210008748 刘雯雯 375 69 70.84 72.92  
法学 105588120106187 熊大云 352 66.5 81.8 76.1  
105618000009436 张梦玥 338 65 78.46 73.03  
104848410060529 黄  坤 340 62 76.53 72.26  
100538210010073 钟  望 317 63 77.67 70.54  
896448010000017 林  泳 328 54.5 69.03 67.31  
中共党史 800008030204489 周  欣 323 64 84.8 74.7  
896448010000023 罗凤麒 357 43.5 75.9 73.65  
106148030508423 陈晓哲 360 61.5 74.3 73.15  
105588250107218 殷宇冰 337 65.5 78.7 73.05  
896448010000022 李  烜 324 77.5 78.7 71.75  
102868441116510 黄敏悦 347 67 72.7 71.05  
800008030201327 吴肖兵 346 71.5 71.4 70.3  
马克思主义中国化研究 896448010000035 李  凯 380 43 76.2 76.1  
105908765401448 钟玉婷 347 49 81 75.2  
105908765405169 盛佳铭 342 64 81.6 75  
105618000009382 刘  艺 342 66 81.2 74.8  
106148030508424 邱家焕 365 63.5 76.3 74.65  
103848214413304 刘杏愉 355 72 70.3 70.65  
105908765407221 孙耀东 336 66 68.8 68  

网站简介 | 网站地图 | 标识说明 | 联系我们 | 版权声明
365bet注册地址 研究生部 2009版权所有
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务