文章字号:

2018年公共管理硕士拟录取名单

专业 考生号 姓名 初试总分 英语听力、口语成绩 复试成绩 考试总分 备注
公共管理 896448010000111 潘英通 255 76 83.84 84.42  
896448010000147 陆  伟 233 70.5 82.74 80.2  
896448010000185 朱  成 231 75.5 82.46 79.73  
896448010000201 郑康炫 236 68.5 79.46 79.06  
896448010000181 李耀鹏 227 77.5 81.58 78.62  
896448010000151 刘苦育 228 77 81 78.5  
896448010000074 董  宁 207 83 87.8 78.4  
896448010000182 胡尔培 229 75 80.12 78.23  
896448010000110 曾  璟 209 86 85.68 77.67  
896448010000072 李发武 223 72.5 79.94 77.14  
896448010000156 许文渊 233 76.5 76.26 76.96  
896448010000203 胡鹏凯 226 56.5 78.18 76.76  
896448010000146 甘卿忠 217 64 79.36 75.85  
896448010000113 廖冰莹 208 83.5 81.82 75.58  
896448010000194 刘娜娜 214 76 79.48 75.41  
896448010000206 张  雷 202 78.5 82.42 74.88  
896448010000153 胡旭军 220 71.5 76.06 74.7  
896448010000048 莫兰芳 195 72.5 83.94 74.47  
896448010000089 王  周 210 68.5 78.66 74.33  
896448010000128 陈思经 221 72.5 74.66 74.16  

网站简介 | 网站地图 | 标识说明 | 联系我们 | 版权声明
365bet注册地址 研究生部 2009版权所有
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务